LUK Clutch Kit 622322900 for Kia & Hyundai Manual 1.4 & 1.6
LUK CLUTCH KIT – HYUNDAI
Suitable Petrol Engine, Brand: LUK Clutch 622322900, Diameter: 220mm, Pressure Plate, Clutch with release bearing,
HYUNDAI IX20
HYUNDAI ix20 (JC)Â 1.4 | Petrol | 66 kW / 90 hp | G4FA | 2010 – 2019 | Hatchback |
HYUNDAI ix20 (JC)Â 1.4 | Petrol | 74 kW / 100 hp | G4FA | 2010 – 2019 | Hatchback |
HYUNDAI ix20 (JC)Â 1.4 LPG | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 66 kW / 90 hp | G4FA | 2010 – 2019 | Hatchback |
HYUNDAI ix20 (JC)Â 1.6 | Petrol | 92 kW / 125 hp | G4FC | 2010 – 2019 | Hatchback |
HYUNDAI ix20 (JC)Â 1.6 LPG | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 92 kW / 125 hp | G4FC | 2010 – 2019 | Hatchback |
HYUNDAI I30
HYUNDAI i30 (GD)Â 1.4 | Petrol | 73 kW / 99 hp | G4FA | 2011 – 2015 | Hatchback |
HYUNDAI i30 (GD)Â 1.6 | Petrol | 88 kW / 120 hp | G4FC | 2012 – 2016 | Hatchback |
HYUNDAI i30 (GD)Â 1.6 | Petrol | 88 kW / 120 hp | G4FG | 2012 – 2016 | Hatchback |
HYUNDAI i30 (GD)Â 1.6 | Petrol | 95 kW / 129 hp | G4FC | 2011 – 2015 | Hatchback |
HYUNDAI i30 (GD)Â 1.6 | Petrol | 96 kW / 131 hp | G4FC | 2014 – 2023 | Hatchback |
HYUNDAI i30 (GD)Â 1.6 GDI | Petrol | 99 kW / 135 hp | G4FD | 2011 – 2016 | Hatchback |
HYUNDAI I30 COUPE
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 | Petrol | 73 kW / 99 hp | G4FA | 2013 – 2023 | Coupé |
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 GDI | Petrol | 99 kW / 135 hp | G4FD | 2013 – 2023 | Coupé |
HYUNDAI I30 ESTATE
HYUNDAI i30 Estate (GD)Â 1.4 | Petrol | 73 kW / 99 hp | G4FA | 2012 – 2015 | Estate |
HYUNDAI i30 Estate (FD)Â 1.4 | Petrol | 77 kW / 105 hp | G4FA | 2007 – 2012 | Estate |
HYUNDAI i30 Estate (FD)Â 1.4 | Petrol | 80 kW / 109 hp | G4FA | 2009 – 2012 | Estate |
HYUNDAI i30 Estate (FD)Â 1.4 LPG | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 80 kW / 109 hp | G4FA | 2009 – 2012 | Estate |
HYUNDAI i30 Estate (FD)Â 1.6 | Petrol | 85 kW / 116 hp | G4FC | 2008 – 2012 | Estate |
HYUNDAI i30 Estate (GD)Â 1.6 | Petrol | 88 kW / 120 hp | G4FC | 2012 – 2023 | Estate |
HYUNDAI i30 Estate (GD)Â 1.6 | Petrol | 88 kW / 120 hp | G4FG | 2012 – 2023 | Estate |
HYUNDAI i30 Estate (FD)Â 1.6 | Petrol | 90 kW / 122 hp | G4FC | 2008 – 2012 | Estate |
HYUNDAI i30 Estate (FD)Â 1.6 | Petrol | 93 kW / 126 hp | G4FC | 2008 – 2012 | Estate |
HYUNDAI i30 Estate (GD)Â 1.6 | Petrol | 95 kW / 129 hp | G4FD | 2012 – 2015 | Estate |
HYUNDAI i30 Estate (GD)Â 1.6 GDI | Petrol | 99 kW / 135 hp | G4FD | 2012 – 2023 | Estate |
HYUNDAI I20 I
HYUNDAI i20 I (PB, PBT)Â 1.4 | Petrol | 74 kW / 101 hp | G4FA | 2008 – 2015 | Hatchback |
HYUNDAI i20 I (PB, PBT)Â 1.6 | Petrol | 93 kW / 126 hp | G4FC | 2008 – 2012 | Hatchback |
HYUNDAI ACCENT I25 IV SALOON
HYUNDAI ACCENT i25 IV Saloon (RB)Â 1.4 | Petrol | 74 kW / 101 hp | G4LC | 2010 – 2023 | Saloon |
HYUNDAI ACCENT i25 IV Saloon (RB)Â 1.4 | Petrol | 80 kW / 109 hp | G4FA | 2010 – 2017 | Saloon |
HYUNDAI ACCENT i25 IV Saloon (RB)Â 1.6 | Petrol | 90 kW / 122 hp | G4FC | 2010 – 2023 | Saloon |
HYUNDAI ACCENT i25 IV Saloon (RB)Â 1.6 | Petrol | 91 kW / 123 hp | G4FC | 2010 – 2023 | Saloon |
HYUNDAI ACCENT i25 IV Saloon (RB)Â 1.6 GDI | Petrol | 103 kW / 140 hp | G4FD | 2010 – 2023 | Saloon |
HYUNDAI AVANTE
HYUNDAI AVANTE (FD)Â 1.4 | Petrol | 77 kW / 105 hp | G4FA | 2007 – 2011 | Hatchback |
HYUNDAI AVANTE (FD)Â 1.4 | Petrol | 80 kW / 109 hp | G4FA | 2007 – 2011 | Hatchback |
HYUNDAI AVANTE (FD)Â 1.4 LPG | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 80 kW / 109 hp | G4FA | 2009 – 2011 | Hatchback |
HYUNDAI AVANTE (FD)Â 1.6 | Petrol | 85 kW / 116 hp | G4FC | 2007 – 2011 | Hatchback |
HYUNDAI AVANTE (FD)Â 1.6 | Petrol | 90 kW / 122 hp | G4FC | 2007 – 2011 | Hatchback |
HYUNDAI AVANTE (FD)Â 1.6 | Petrol | 93 kW / 126 hp | G4FC | 2008 – 2011 | Hatchback |
HYUNDAI ACCENT IV
HYUNDAI ACCENT IV (RB)Â 1.4 | Petrol | 79 kW / 107 hp | G4FA | 2010 – 2023 | Hatchback |
HYUNDAI ACCENT IV (RB)Â 1.6 | Petrol | 91 kW / 124 hp | G4FC | 2010 – 2023 | Hatchback |
HYUNDAI ACCENT IV (RB)Â 1.6 CVVT | Petrol | 90 kW / 122 hp | G4FC | 2010 – 2023 | Hatchback |
HYUNDAI ACCENT IV (RB)Â 1.6 GDI | Petrol | 103 kW / 140 hp | G4FD | 2011 – 2023 | Hatchback |
HYUNDAI AVANTE V SALOON
HYUNDAI AVANTE V Saloon (MD, UD)Â 1.6 | Petrol | 94 kW / 128 hp | G4FG | 2011 – 2016 | Saloon |
HYUNDAI AVANTE V Saloon (MD, UD)Â 1.6 | Petrol | 97 kW / 132 hp | G4FG | 2011 – 2015 | Saloon |
HYUNDAI AVANTE IV SALOON
HYUNDAI AVANTE IV Saloon (HD)Â 1.6 CVVT | Petrol | 90 kW / 122 hp | G4FC | 2006 – 2011 | Saloon |
HYUNDAI VELOSTER
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI | Petrol | 103 kW / 140 hp | G4FD | 2011 – 2017 | Coupé |
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPi | Petrol | 97 kW / 132 hp | G4FC | 2011 – 2017 | Coupé |
R2,980.00
Weight | 5 kg |
---|---|
Dimensions | 32 × 32 × 18 cm |
Be the first to review “LUK Clutch Kit 622322900 for Kia & Hyundai Manual 1.4 & 1.6” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.